| 玻璃钢栅耐腐性指南 | ||||||
| 乙烯基型格栅 | 间苯型格栅 | 邻苯型格栅 | ||||
| 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | |
| 醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| 氢氧化铝 | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
| 氯化铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 碳酸氢铵 | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | - |
| 甲基丙烯酸 | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
| 氨水 | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
| 硫酸铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 苯 | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
| 苯甲酸 | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
| 硼砂 | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
| 碳化钙 | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 硝酸钙 | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
| 四氯化碳 | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| 干氯气 | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
| 氯气水 | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
| 铬酸 | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
| 柠檬酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| 氯化钙 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氰化铜 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| 硝酸铜 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 乙醇 | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| 乙二醇 | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
| 氢氟酸 | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
| 氯化铁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氯化亚铁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
| 甲醛 | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| 汽油 | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| 葡萄糖 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| 甘油 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
| 氢溴酸 | 50 | 150/65 |
上一篇:玻璃钢格栅颜色及工艺浅谈
下一篇:玻璃钢格栅性能特点
| |||